Bergsfjord oppvekstsenter avd skole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Loppa med 5 elever. Lærertetthet 1.–4. 1,0 elever/lærer mot 5,1 elever/lærer i snitt for Loppa. Lærertetthet 8.–10. 2,0 elever/lærer mot 5,2 elever/lærer i snitt for Loppa. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Bergsfjord oppvekstsenter avd skole | Snitt Loppa | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 1,0 elever/lærer | 5,1 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −80 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 3,7 elever/lærer | 6,1 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −39 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 90,0 % | 88,5 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 5 elever | 30 elever | 350 elever | −83 % |
| Indikator | Bergsfjord oppvekstsenter avd skole | Snitt Loppa | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 2,0 elever/lærer | 5,2 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −62 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 90,0 % | 88,5 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 5 elever | 30 elever | 350 elever | −83 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 120 innbyggere i 37 ruter.
Elevene går videre til Bergsfjord oppvekstsenter avd skole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 120 innbyggere i 37 ruter.
Sammenlign Bergsfjord oppvekstsenter avd skole med andre barneskoler →
Sammenlign Bergsfjord oppvekstsenter avd skole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.