Breidablik læringssenter avd grunnskole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Haugesund med 64 elever. Lærertetthet 5.–7. 36,9 elever/lærer mot 17,8 elever/lærer i snitt for Haugesund. Lærertetthet 8.–10. 11,7 elever/lærer mot 14,1 elever/lærer i snitt for Haugesund. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Breidablik læringssenter avd grunnskole | Snitt Haugesund | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,4 elever/lærer | 12,8 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −11 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 36,9 elever/lærer | 17,8 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +107 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 82,1 % | 97,7 % | 95,4 % | −16 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 64 elever | 257 elever | 350 elever | −75 % |
| Indikator | Breidablik læringssenter avd grunnskole | Snitt Haugesund | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,7 elever/lærer | 14,1 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −17 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 82,1 % | 96,4 % | 95,4 % | −15 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 64 elever | 328 elever | 350 elever | −80 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 3 105 innbyggere i 17 ruter.
Elevene går videre til Breidablik læringssenter avd grunnskole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 8 121 innbyggere i 44 ruter.
Sammenlign Breidablik læringssenter avd grunnskole med andre barneskoler →
Sammenlign Breidablik læringssenter avd grunnskole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.