Elverum kommune - Ydalir skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Elverum med 264 elever. Med standardvektene får skolen 63 av 100 poeng og er nr. 1 av 6 barneskoler i Elverum. Skolebidrag 1.–4. trinn 0,8 poeng mot -0,2 poeng i snitt for Elverum. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,5 poeng mot -0,7 poeng i snitt for Elverum. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Elverum kommune - Ydalir skole | Snitt Elverum | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 0,8 poeng | -0,2 poeng | -0,1 poeng | +500 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,5 poeng | -0,7 poeng | -0,1 poeng | +30 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 51,3 skalapoeng | 49,2 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | +4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,18 | 4,20 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,44 | 4,44 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,76 | 3,88 | 3,86 | −3 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,58 | 3,73 | 3,53 | −4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,94 | 3,96 | 3,86 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 11,2 % | 16,0 % | 18,0 % | −30 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 14,7 elever/lærer | 13,4 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +10 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 14,8 elever/lærer | 16,7 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −12 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 99,1 % | 99,0 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 264 elever | 191 elever | 350 elever | +38 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 3 855 innbyggere i 60 ruter.
Elevene går videre til Elverum ungdomsskole.
Sammenlign Elverum kommune - Ydalir skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.