Lillemoen skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Elverum med 159 elever. Med standardvektene får skolen 55 av 100 poeng og er nr. 3 av 6 barneskoler i Elverum. Skolebidrag 5.–7. trinn -2,0 poeng mot -0,7 poeng i snitt for Elverum. Andel mobbet 5.–7. trinn 10,1 % mot 16,0 % i snitt for Elverum. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Lillemoen skole | Snitt Elverum | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,2 poeng | -0,2 poeng | -0,1 poeng | ≈ snittet |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -2,0 poeng | -0,7 poeng | -0,1 poeng | −179 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 49,7 skalapoeng | 49,2 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,34 | 4,20 | 4,08 | +3 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,60 | 4,44 | 4,34 | +4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,90 | 3,88 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,99 | 3,73 | 3,53 | +7 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,17 | 3,96 | 3,86 | +5 % |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 10,1 % | 16,0 % | 18,0 % | −37 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 14,6 elever/lærer | 13,4 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +9 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 17,2 elever/lærer | 16,7 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | ≈ snittet |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 98,9 % | 99,0 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 159 elever | 191 elever | 350 elever | −17 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 940 innbyggere i 304 ruter.
Elevene går videre til Elverum ungdomsskole.
Sammenlign Lillemoen skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.