Enga skole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Meløy med 140 elever. Med standardvektene får skolen 58 av 100 poeng og er nr. 3 av 4 barneskoler i Meløy. Skolebidrag 1.–4. trinn 1,8 poeng mot 0,5 poeng i snitt for Meløy. Lærertetthet 8.–10. 11,6 elever/lærer mot 8,0 elever/lærer i snitt for Meløy. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Enga skole | Snitt Meløy | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 1,8 poeng | 0,5 poeng | -0,1 poeng | +300 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,7 skalapoeng | 49,1 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,01 | 4,06 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,44 | 4,43 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,63 | 3,69 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,47 | 3,56 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,88 | 3,92 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 10,8 elever/lærer | 13,5 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −20 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 10,4 elever/lærer | 10,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −5 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 97,5 % | 84,7 % | 95,4 % | +15 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 140 elever | 79 elever | 350 elever | +78 % |
| Indikator | Enga skole | Snitt Meløy | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Nasjonale prøver 8. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 46,5 skalapoeng | 46,9 skalapoeng | 49,0 skalapoeng | ≈ snittet |
| Nasjonale prøver 9. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 49,8 skalapoeng | 50,1 skalapoeng | 52,8 skalapoeng | ≈ snittet |
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 39,7 poeng | 40,5 poeng | 42,5 poeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,65 | 3,75 | 4,01 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,82 | 3,87 | 4,02 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,68 | 3,67 | 3,81 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 2,99 | 3,08 | 3,27 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,42 | 3,48 | 3,72 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,6 elever/lærer | 8,0 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | +45 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 97,5 % | 85,2 % | 95,4 % | +14 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 140 elever | 76 elever | 350 elever | +84 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 582 innbyggere i 88 ruter.
Elevene går videre til Enga skole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 414 innbyggere i 218 ruter.
Sammenlign Enga skole med andre barneskoler →
Sammenlign Enga skole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.