Forsøl skole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Hammerfest med 19 elever. Lærertetthet 5.–7. 6,5 elever/lærer mot 9,8 elever/lærer i snitt for Hammerfest. Grunnskolepoeng 46,3 poeng mot 42,0 poeng i snitt for Hammerfest. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Forsøl skole | Snitt Hammerfest | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 8,8 elever/lærer | 9,3 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −5 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 6,5 elever/lærer | 9,8 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −34 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 99,3 % | 93,8 % | 95,4 % | +6 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 19 elever | 132 elever | 350 elever | −86 % |
| Indikator | Forsøl skole | Snitt Hammerfest | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 46,3 poeng | 42,0 poeng | 42,5 poeng | +10 % |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 8,5 elever/lærer | 8,5 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | ≈ snittet |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 99,3 % | 94,7 % | 95,4 % | +5 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 19 elever | 116 elever | 350 elever | −84 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 213 innbyggere i 9 ruter.
Elevene går videre til Forsøl skole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 213 innbyggere i 9 ruter.
Sammenlign Forsøl skole med andre barneskoler →
Sammenlign Forsøl skole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.