Hølen skole er en barne- og ungdomsskole i Vestby med 155 elever. Med standardvektene får skolen 15 av 100 poeng og er nr. 5 av 5 barneskoler i Vestby. Skolebidrag 1.–4. trinn -3,0 poeng mot -0,2 poeng i snitt for Vestby. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,2 poeng mot 0,0 poeng i snitt for Vestby. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Hølen skole | Snitt Vestby | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -3,0 poeng | -0,2 poeng | -0,1 poeng | −1 264 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,2 poeng | 0,0 poeng | -0,1 poeng | −600 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 45,8 skalapoeng | 49,4 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | −7 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,05 | 4,14 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,32 | 4,31 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,81 | 3,90 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,45 | 3,55 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,74 | 3,92 | 3,86 | −4 % |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 40,1 % | 21,0 % | 18,0 % | +91 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 15,3 elever/lærer | 14,3 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +7 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 16,0 elever/lærer | 15,5 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +3 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 89,8 % | 93,6 % | 95,4 % | −4 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 155 elever | 347 elever | 350 elever | −55 % |
| Indikator | Hølen skole | Snitt Vestby | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 15,4 elever/lærer | 16,0 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −4 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 89,8 % | 93,5 % | 95,4 % | −4 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 155 elever | 360 elever | 350 elever | −57 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 871 innbyggere i 149 ruter.
Elevene går videre til Hølen skole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 869 innbyggere i 148 ruter.
Sammenlign Hølen skole med andre barneskoler →
Sammenlign Hølen skole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.