Husøy skole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Senja med 31 elever. Lærertetthet 5.–7. 6,4 elever/lærer mot 11,2 elever/lærer i snitt for Senja. Lærertetthet 1.–4. 7,3 elever/lærer mot 9,8 elever/lærer i snitt for Senja. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Husøy skole | Snitt Senja | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 7,3 elever/lærer | 9,8 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −25 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 6,4 elever/lærer | 11,2 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −43 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 81,2 % | 80,8 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 31 elever | 86 elever | 350 elever | −64 % |
| Indikator | Husøy skole | Snitt Senja | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 44,6 poeng | 41,3 poeng | 42,5 poeng | +8 % |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 8,1 elever/lærer | 10,0 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −19 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 81,2 % | 80,0 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 31 elever | 70 elever | 350 elever | −56 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 456 innbyggere i 17 ruter.
Elevene går videre til Husøy skole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 456 innbyggere i 17 ruter.
Sammenlign Husøy skole med andre barneskoler →
Sammenlign Husøy skole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.