Kvamsøy barne- og ungdomsskule er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Sande med 21 elever. Lærertetthet 1.–4. 5,6 elever/lærer mot 9,3 elever/lærer i snitt for Sande. Lærertetthet 8.–10. 6,3 elever/lærer mot 9,6 elever/lærer i snitt for Sande. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Kvamsøy barne- og ungdomsskule | Snitt Sande | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 5,6 elever/lærer | 9,3 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −40 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 6,5 elever/lærer | 9,2 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −29 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 99,5 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 21 elever | 74 elever | 350 elever | −72 % |
| Indikator | Kvamsøy barne- og ungdomsskule | Snitt Sande | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 42,1 poeng | 43,0 poeng | 42,5 poeng | ≈ snittet |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 6,3 elever/lærer | 9,6 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −34 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 100,0 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 21 elever | 78 elever | 350 elever | −73 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 411 innbyggere i 81 ruter.
Elevene går videre til Kvamsøy barne- og ungdomsskule.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 423 innbyggere i 83 ruter.
Sammenlign Kvamsøy barne- og ungdomsskule med andre barneskoler →
Sammenlign Kvamsøy barne- og ungdomsskule med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.