Lillesand kommune - Høvåg skole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Lillesand med 214 elever. Med standardvektene får skolen 47 av 100 poeng og er nr. 3 av 4 barneskoler i Lillesand. Skolebidrag 5.–7. trinn 1,6 poeng mot 0,1 poeng i snitt for Lillesand. Skolebidrag 1.–4. trinn -1,8 poeng mot -0,8 poeng i snitt for Lillesand. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Lillesand kommune - Høvåg skole | Snitt Lillesand | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -1,8 poeng | -0,8 poeng | -0,1 poeng | −132 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 1,6 poeng | 0,1 poeng | -0,1 poeng | +1 500 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 47,8 skalapoeng | 49,1 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,20 | 4,21 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,39 | 4,40 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,91 | 3,84 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,59 | 3,62 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,82 | 3,89 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 14,0 elever/lærer | 13,8 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | ≈ snittet |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 19,0 elever/lærer | 17,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +8 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 99,7 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 214 elever | 244 elever | 350 elever | −12 % |
| Indikator | Lillesand kommune - Høvåg skole | Snitt Lillesand | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Nasjonale prøver 8. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 50,2 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | 49,0 skalapoeng | ≈ snittet |
| Nasjonale prøver 9. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 54,8 skalapoeng | 53,7 skalapoeng | 52,8 skalapoeng | ≈ snittet |
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 46,9 poeng | 44,8 poeng | 42,5 poeng | +5 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,06 | 4,07 | 4,01 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,01 | 4,04 | 4,02 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,86 | 3,81 | 3,81 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,13 | 3,23 | 3,27 | −3 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,63 | 3,71 | 3,72 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 8.–10. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 22,2 % | 13,5 % | 13,6 % | +64 % |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 16,9 elever/lærer | 18,1 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −7 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 99,8 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 214 elever | 314 elever | 350 elever | −32 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 989 innbyggere i 279 ruter.
Elevene går videre til Lillesand kommune - Høvåg skole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 2 009 innbyggere i 284 ruter.
Sammenlign Lillesand kommune - Høvåg skole med andre barneskoler →
Sammenlign Lillesand kommune - Høvåg skole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.