Lindesnes læringssenter er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Lindesnes med 18 elever. Lærertetthet 1.–4. 0,0 elever/lærer mot 11,9 elever/lærer i snitt for Lindesnes. Lærertetthet 5.–7. 0,0 elever/lærer mot 13,8 elever/lærer i snitt for Lindesnes. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Lindesnes læringssenter | Snitt Lindesnes | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 0,0 elever/lærer | 11,9 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −100 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 0,0 elever/lærer | 13,8 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −100 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 99,4 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 18 elever | 174 elever | 350 elever | −90 % |
| Indikator | Lindesnes læringssenter | Snitt Lindesnes | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 6,0 elever/lærer | 16,1 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −63 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 99,6 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 18 elever | 233 elever | 350 elever | −92 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 2 515 innbyggere i 50 ruter.
Elevene går videre til Lindesnes læringssenter.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 3 387 innbyggere i 82 ruter.
Sammenlign Lindesnes læringssenter med andre barneskoler →
Sammenlign Lindesnes læringssenter med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.