Mausund oppvekstsenter avd skole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Frøya med 12 elever. Lærertetthet 5.–7. 4,2 elever/lærer mot 9,7 elever/lærer i snitt for Frøya. Lærertetthet 1.–4. 3,8 elever/lærer mot 8,5 elever/lærer i snitt for Frøya. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Mausund oppvekstsenter avd skole | Snitt Frøya | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 3,8 elever/lærer | 8,5 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −55 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 4,2 elever/lærer | 9,7 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −57 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 98,1 % | 91,5 % | 95,4 % | +7 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 12 elever | 66 elever | 350 elever | −82 % |
| Indikator | Mausund oppvekstsenter avd skole | Snitt Frøya | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 5,0 elever/lærer | 8,0 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −38 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 98,1 % | 91,0 % | 95,4 % | +8 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 12 elever | 60 elever | 350 elever | −80 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 253 innbyggere i 39 ruter.
Elevene går videre til Mausund oppvekstsenter avd skole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 498 innbyggere i 72 ruter.
Sammenlign Mausund oppvekstsenter avd skole med andre barneskoler →
Sammenlign Mausund oppvekstsenter avd skole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.