Sakshaug skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Inderøy med 206 elever. Med standardvektene får skolen 54 av 100 poeng og er nr. 2 av 4 barneskoler i Inderøy. Skolebidrag 1.–4. trinn -1,1 poeng mot -1,3 poeng i snitt for Inderøy. Lærertetthet 5.–7. 13,9 elever/lærer mot 12,5 elever/lærer i snitt for Inderøy. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Sakshaug skole | Snitt Inderøy | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -1,1 poeng | -1,3 poeng | -0,1 poeng | +14 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -2,1 poeng | -1,9 poeng | -0,1 poeng | −9 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,9 skalapoeng | 48,7 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,12 | 4,06 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,38 | 4,31 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,89 | 3,73 | 3,86 | +4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,58 | 3,52 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,06 | 3,87 | 3,86 | +5 % |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 24,2 % | 24,2 % | 18,0 % | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 13,1 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +3 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 13,9 elever/lærer | 12,5 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +11 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 95,4 % | 98,8 % | 95,4 % | −3 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 206 elever | 137 elever | 350 elever | +50 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 2 746 innbyggere i 180 ruter.
Elevene går videre til Inderøy ungdomsskole.
Sammenlign Sakshaug skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.