Seljord barne- og ungdomsskule skole 1-10 er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Seljord med 263 elever. Med standardvektene får skolen 29 av 100 poeng og er nr. 2 av 2 barneskoler i Seljord. Skolebidrag 5.–7. trinn -2,2 poeng mot -1,5 poeng i snitt for Seljord. Skolebidrag 1.–4. trinn -1,1 poeng mot -1,5 poeng i snitt for Seljord. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Seljord barne- og ungdomsskule skole 1-10 | Snitt Seljord | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -1,1 poeng | -1,5 poeng | -0,1 poeng | +24 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -2,2 poeng | -1,5 poeng | -0,1 poeng | −52 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 46,0 skalapoeng | 46,6 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,90 | 3,88 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,00 | 4,10 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,71 | 3,71 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,20 | 3,17 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,62 | 3,65 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,8 elever/lærer | 10,6 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +11 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 19,3 elever/lærer | 16,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +15 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 91,5 % | 95,8 % | 95,4 % | −4 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 263 elever | 170 elever | 350 elever | +55 % |
| Indikator | Seljord barne- og ungdomsskule skole 1-10 | Snitt Seljord | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Nasjonale prøver 8. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 46,3 skalapoeng | 46,3 skalapoeng | 49,0 skalapoeng | ≈ snittet |
| Nasjonale prøver 9. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,2 skalapoeng | 48,2 skalapoeng | 52,8 skalapoeng | ≈ snittet |
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 43,0 poeng | 43,0 poeng | 42,5 poeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,01 | 4,01 | 4,01 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,99 | 3,99 | 4,02 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,73 | 3,73 | 3,81 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,21 | 3,21 | 3,27 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,55 | 3,55 | 3,72 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 8.–10. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 27,0 % | 27,0 % | 13,6 % | ≈ snittet |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 15,1 elever/lærer | 15,1 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | ≈ snittet |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 91,5 % | 91,5 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 263 elever | 263 elever | 350 elever | ≈ snittet |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 932 innbyggere i 120 ruter.
Elevene går videre til Seljord barne- og ungdomsskule skole 1-10.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 932 innbyggere i 120 ruter.
Sammenlign Seljord barne- og ungdomsskule skole 1-10 med andre barneskoler →
Sammenlign Seljord barne- og ungdomsskule skole 1-10 med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.