Skodje barne- og ungdomsskole avd barneskole er en barneskole (1.–7. trinn) i Ålesund. Med standardvektene får skolen 25 av 100 poeng og er nr. 17 av 17 barneskoler i Ålesund. Skolebidrag 1.–4. trinn -0,8 poeng mot 0,0 poeng i snitt for Ålesund. Andel mobbet 5.–7. trinn 25,0 % mot 15,8 % i snitt for Ålesund. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Skodje barne- og ungdomsskole avd barneskole | Snitt Ålesund | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,8 poeng | 0,0 poeng | -0,1 poeng | −2 367 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,9 poeng | -0,7 poeng | -0,1 poeng | −22 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,5 skalapoeng | 50,1 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | −3 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,97 | 4,08 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,21 | 4,28 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,82 | 3,85 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,34 | 3,44 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,70 | 3,78 | 3,86 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 25,0 % | 15,8 % | 18,0 % | +58 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 17,8 elever/lærer | 14,6 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +22 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 21,3 elever/lærer | 17,1 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +25 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 93,0 % | 96,1 % | 95,4 % | −3 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 0 elever | 259 elever | 350 elever | −100 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 452 innbyggere i 34 ruter.
Elevene går videre til Skodje barne- og ungdomsskole avd ungdomsskole.
Sammenlign Skodje barne- og ungdomsskole avd barneskole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.