Skodje barne- og ungdomsskole avd ungdomsskole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Ålesund med 378 elever. Andel mobbet 8.–10. trinn 21,3 % mot 12,1 % i snitt for Ålesund. Undervisning av kvalifiserte lærere 84,4 % mot 96,1 % i snitt for Ålesund. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Skodje barne- og ungdomsskole avd ungdomsskole | Snitt Ålesund | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 84,4 % | 96,1 % | 95,4 % | −12 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 378 elever | 259 elever | 350 elever | +46 % |
| Indikator | Skodje barne- og ungdomsskole avd ungdomsskole | Snitt Ålesund | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Nasjonale prøver 8. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,0 skalapoeng | 48,2 skalapoeng | 49,0 skalapoeng | ≈ snittet |
| Nasjonale prøver 9. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 51,0 skalapoeng | 53,2 skalapoeng | 52,8 skalapoeng | −4 % |
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 43,0 poeng | 43,6 poeng | 42,5 poeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,11 | 4,08 | 4,01 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,98 | 4,03 | 4,02 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,79 | 3,81 | 3,81 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,14 | 3,26 | 3,27 | −4 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,57 | 3,74 | 3,72 | −5 % |
| Andel mobbet 8.–10. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 21,3 % | 12,1 % | 13,6 % | +76 % |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 19,1 elever/lærer | 17,9 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | +7 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 84,4 % | 95,8 % | 95,4 % | −12 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 378 elever | 321 elever | 350 elever | +18 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 3 089 innbyggere i 121 ruter.
Elevene går videre til Skodje barne- og ungdomsskole avd ungdomsskole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 4 828 innbyggere i 248 ruter.
Sammenlign Skodje barne- og ungdomsskole avd ungdomsskole med andre barneskoler →
Sammenlign Skodje barne- og ungdomsskole avd ungdomsskole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.