Sørskogbygda skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Elverum med 51 elever. Lærertetthet 5.–7. 10,9 elever/lærer mot 16,7 elever/lærer i snitt for Elverum. Lærertetthet 1.–4. 8,9 elever/lærer mot 13,4 elever/lærer i snitt for Elverum. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Sørskogbygda skole | Snitt Elverum | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 47,0 skalapoeng | 49,2 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | −4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,01 | 4,20 | 4,08 | −5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,21 | 4,44 | 4,34 | −5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,69 | 3,88 | 3,86 | −5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,67 | 3,73 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,72 | 3,96 | 3,86 | −6 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 8,9 elever/lærer | 13,4 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −34 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 10,9 elever/lærer | 16,7 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −35 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 99,0 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 51 elever | 191 elever | 350 elever | −73 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 502 innbyggere i 402 ruter.
Elevene går videre til Elverum ungdomsskole.
Sammenlign Sørskogbygda skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.