Strauman oppvekstsenter er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Vågan med 19 elever. Lærertetthet 5.–7. 5,8 elever/lærer mot 9,7 elever/lærer i snitt for Vågan. Lærertetthet 8.–10. 6,7 elever/lærer mot 9,1 elever/lærer i snitt for Vågan. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Strauman oppvekstsenter | Snitt Vågan | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,1 elever/lærer | 9,8 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +13 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 5,8 elever/lærer | 9,7 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −40 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 99,6 % | 90,5 % | 95,4 % | +10 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 19 elever | 119 elever | 350 elever | −84 % |
| Indikator | Strauman oppvekstsenter | Snitt Vågan | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 6,7 elever/lærer | 9,1 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −26 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 99,6 % | 90,5 % | 95,4 % | +10 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 19 elever | 119 elever | 350 elever | −84 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 316 innbyggere i 60 ruter.
Elevene går videre til Strauman oppvekstsenter.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 316 innbyggere i 60 ruter.
Sammenlign Strauman oppvekstsenter med andre barneskoler →
Sammenlign Strauman oppvekstsenter med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.