Tømmerås skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Drammen med 332 elever. Med standardvektene får skolen 22 av 100 poeng og er nr. 22 av 22 barneskoler i Drammen. Skolebidrag 1.–4. trinn -2,7 poeng mot 0,5 poeng i snitt for Drammen. Skolebidrag 5.–7. trinn 1,1 poeng mot 0,4 poeng i snitt for Drammen. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Tømmerås skole | Snitt Drammen | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -2,7 poeng | 0,5 poeng | -0,1 poeng | −645 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 1,1 poeng | 0,4 poeng | -0,1 poeng | +195 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 46,2 skalapoeng | 50,1 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | −8 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,88 | 4,19 | 4,08 | −7 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,08 | 4,35 | 4,34 | −6 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,62 | 3,93 | 3,86 | −8 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,26 | 3,66 | 3,53 | −11 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,53 | 3,92 | 3,86 | −10 % |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 27,5 % | 17,9 % | 18,0 % | +53 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 14,7 elever/lærer | 14,2 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +3 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 18,5 elever/lærer | 17,7 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +4 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 93,6 % | 95,8 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 332 elever | 359 elever | 350 elever | −8 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 5 519 innbyggere i 149 ruter.
Elevene går videre til Svelvik ungdomsskole.
Sammenlign Tømmerås skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.