Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter avd skole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Vadsø med 40 elever. Lærertetthet 8.–10. 9,3 elever/lærer mot 13,4 elever/lærer i snitt for Vadsø. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,5 poeng mot -0,7 poeng i snitt for Vadsø. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter avd skole | Snitt Vadsø | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,5 poeng | -0,7 poeng | -0,1 poeng | +29 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 7,7 elever/lærer | 10,7 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −28 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 9,2 elever/lærer | 11,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −21 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 89,5 % | 90,5 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 40 elever | 184 elever | 350 elever | −78 % |
| Indikator | Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter avd skole | Snitt Vadsø | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Nasjonale prøver 8. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 50,3 skalapoeng | 51,0 skalapoeng | 49,0 skalapoeng | ≈ snittet |
| Nasjonale prøver 9. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 53,5 skalapoeng | 55,0 skalapoeng | 52,8 skalapoeng | ≈ snittet |
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 40,1 poeng | 39,0 poeng | 42,5 poeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,14 | 3,50 | 4,01 | −10 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,25 | 3,58 | 4,02 | −9 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,24 | 3,52 | 3,81 | −8 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 2,59 | 2,77 | 3,27 | −6 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,15 | 3,38 | 3,72 | −7 % |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 9,3 elever/lærer | 13,4 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −31 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 89,5 % | 89,3 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 40 elever | 96 elever | 350 elever | −58 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 596 innbyggere i 63 ruter.
Elevene går videre til Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter avd skole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 596 innbyggere i 63 ruter.
Sammenlign Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter avd skole med andre barneskoler →
Sammenlign Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter avd skole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.