Vangen skule er en barneskole (1.–7. trinn) i Voss med 238 elever. Med standardvektene får skolen 64 av 100 poeng og er nr. 1 av 9 barneskoler i Voss. Skolebidrag 1.–4. trinn 1,9 poeng mot -0,6 poeng i snitt for Voss. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,7 poeng mot -0,3 poeng i snitt for Voss. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Vangen skule | Snitt Voss | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 1,9 poeng | -0,6 poeng | -0,1 poeng | +405 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,7 poeng | -0,3 poeng | -0,1 poeng | −125 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 52,8 skalapoeng | 49,2 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | +7 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,09 | 4,01 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,32 | 4,30 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,89 | 3,75 | 3,86 | +4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,57 | 3,40 | 3,53 | +5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,96 | 3,77 | 3,86 | +5 % |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 13,6 % | 16,8 % | 18,0 % | −19 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 13,8 elever/lærer | 13,7 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | ≈ snittet |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 19,3 elever/lærer | 14,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +30 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 98,3 % | 95,4 % | 95,4 % | +3 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 238 elever | 133 elever | 350 elever | +78 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 3 826 innbyggere i 47 ruter.
Elevene går videre til Voss ungdomsskule.
Sammenlign Vangen skule med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.