Voss ungdomsskule er en ungdomsskole (8.–10. trinn) i Voss med 559 elever. Med standardvektene får skolen 30 av 100 poeng og er nr. 3 av 3 ungdomsskoler i Voss. Lærertetthet 8.–10. 19,0 elever/lærer mot 14,8 elever/lærer i snitt for Voss. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Voss ungdomsskule | Snitt Voss | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Nasjonale prøver 8. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 47,2 skalapoeng | 49,0 skalapoeng | 49,0 skalapoeng | −4 % |
| Nasjonale prøver 9. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 51,8 skalapoeng | 52,9 skalapoeng | 52,8 skalapoeng | ≈ snittet |
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 40,4 poeng | 42,1 poeng | 42,5 poeng | −4 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,97 | 3,90 | 4,01 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,93 | 3,86 | 4,02 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,71 | 3,84 | 3,81 | −3 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,21 | 3,14 | 3,27 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,62 | 3,66 | 3,72 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 8.–10. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 11,6 % | 11,6 % | 13,6 % | ≈ snittet |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 19,0 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | +29 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 99,5 % | 95,6 % | 95,4 % | +4 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 559 elever | 227 elever | 350 elever | +146 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 5 803 innbyggere i 345 ruter.
Sammenlign Voss ungdomsskule med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.