Vega barne- og ungdomsskole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Vega med 109 elever. Med standardvektene får skolen 50 av 100 poeng og er nr. 1 av 1 barneskoler i Vega. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Vega barne- og ungdomsskole | Snitt Vega | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,5 poeng | -0,5 poeng | -0,1 poeng | ≈ snittet |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,2 poeng | -0,2 poeng | -0,1 poeng | ≈ snittet |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,0 skalapoeng | 48,0 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,79 | 3,79 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,26 | 4,26 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,65 | 3,65 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,35 | 3,35 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,69 | 3,69 | 3,86 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 43,8 % | 43,8 % | 18,0 % | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,4 elever/lærer | 11,4 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | ≈ snittet |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 22,2 elever/lærer | 22,2 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | ≈ snittet |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 93,1 % | 93,1 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 109 elever | 109 elever | 350 elever | ≈ snittet |
| Indikator | Vega barne- og ungdomsskole | Snitt Vega | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Nasjonale prøver 8. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 47,2 skalapoeng | 47,2 skalapoeng | 49,0 skalapoeng | ≈ snittet |
| Nasjonale prøver 9. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,5 skalapoeng | 48,5 skalapoeng | 52,8 skalapoeng | ≈ snittet |
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 43,4 poeng | 43,4 poeng | 42,5 poeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,83 | 3,83 | 4,01 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,00 | 4,00 | 4,02 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,71 | 3,71 | 3,81 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,35 | 3,35 | 3,27 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,77 | 3,77 | 3,72 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 10,4 elever/lærer | 10,4 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | ≈ snittet |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 93,1 % | 93,1 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 109 elever | 109 elever | 350 elever | ≈ snittet |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 204 innbyggere i 223 ruter.
Elevene går videre til Vega barne- og ungdomsskole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 204 innbyggere i 223 ruter.
Sammenlign Vega barne- og ungdomsskole med andre barneskoler →
Sammenlign Vega barne- og ungdomsskole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.