Billefjord Sjøsamiske oppvekstsenter Avdeling skole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Porsanger med 34 elever. Lærertetthet 1.–4. 6,6 elever/lærer mot 9,1 elever/lærer i snitt for Porsanger. Lærertetthet 8.–10. 8,8 elever/lærer mot 11,1 elever/lærer i snitt for Porsanger. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Billefjord Sjøsamiske oppvekstsenter Avdeling skole | Snitt Porsanger | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 6,6 elever/lærer | 9,1 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −28 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 12,9 elever/lærer | 12,4 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +4 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 97,6 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 34 elever | 126 elever | 350 elever | −73 % |
| Indikator | Billefjord Sjøsamiske oppvekstsenter Avdeling skole | Snitt Porsanger | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 8,8 elever/lærer | 11,1 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −20 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 94,5 % | 95,4 % | +6 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 34 elever | 66 elever | 350 elever | −49 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 364 innbyggere i 117 ruter.
Elevene går videre til Billefjord Sjøsamiske oppvekstsenter Avdeling skole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 364 innbyggere i 117 ruter.
Sammenlign Billefjord Sjøsamiske oppvekstsenter Avdeling skole med andre barneskoler →
Sammenlign Billefjord Sjøsamiske oppvekstsenter Avdeling skole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.