Bugøynes oppvekstsenter avd skole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Sør-Varanger med 7 elever. Lærertetthet 1.–4. 2,7 elever/lærer mot 8,4 elever/lærer i snitt for Sør-Varanger. Lærertetthet 5.–7. 3,1 elever/lærer mot 8,9 elever/lærer i snitt for Sør-Varanger. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Bugøynes oppvekstsenter avd skole | Snitt Sør-Varanger | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 2,7 elever/lærer | 8,4 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −68 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 3,1 elever/lærer | 8,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −65 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 94,5 % | 93,4 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 7 elever | 189 elever | 350 elever | −96 % |
| Indikator | Bugøynes oppvekstsenter avd skole | Snitt Sør-Varanger | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 4,5 elever/lærer | 8,5 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −47 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 94,5 % | 92,7 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 7 elever | 210 elever | 350 elever | −97 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 179 innbyggere i 14 ruter.
Elevene går videre til Bugøynes oppvekstsenter avd skole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 179 innbyggere i 14 ruter.
Sammenlign Bugøynes oppvekstsenter avd skole med andre barneskoler →
Sammenlign Bugøynes oppvekstsenter avd skole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.