Pasvik Oppvekstområde avd skole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Sør-Varanger med 47 elever. Lærertetthet 5.–7. 7,2 elever/lærer mot 8,9 elever/lærer i snitt for Sør-Varanger. Lærertetthet 1.–4. 9,2 elever/lærer mot 8,4 elever/lærer i snitt for Sør-Varanger. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Pasvik Oppvekstområde avd skole | Snitt Sør-Varanger | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 9,2 elever/lærer | 8,4 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +9 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 7,2 elever/lærer | 8,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −19 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 98,8 % | 93,4 % | 95,4 % | +6 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 47 elever | 189 elever | 350 elever | −75 % |
| Indikator | Pasvik Oppvekstområde avd skole | Snitt Sør-Varanger | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 7,8 elever/lærer | 8,5 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −8 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 98,8 % | 92,7 % | 95,4 % | +7 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 47 elever | 210 elever | 350 elever | −78 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 130 innbyggere i 43 ruter.
Elevene går videre til Pasvik Oppvekstområde avd skole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 130 innbyggere i 43 ruter.
Sammenlign Pasvik Oppvekstområde avd skole med andre barneskoler →
Sammenlign Pasvik Oppvekstområde avd skole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.