Eksingedalen skule er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Vaksdal med 8 elever. Lærertetthet 5.–7. 0,3 elever/lærer mot 10,6 elever/lærer i snitt for Vaksdal. Lærertetthet 1.–4. 4,1 elever/lærer mot 10,6 elever/lærer i snitt for Vaksdal. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Eksingedalen skule | Snitt Vaksdal | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 4,1 elever/lærer | 10,6 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −61 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 0,3 elever/lærer | 10,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −97 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 94,0 % | 95,4 % | +6 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 8 elever | 85 elever | 350 elever | −91 % |
| Indikator | Eksingedalen skule | Snitt Vaksdal | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 4,2 elever/lærer | 10,8 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −61 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 95,5 % | 95,4 % | +5 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 8 elever | 116 elever | 350 elever | −93 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 126 innbyggere i 42 ruter.
Elevene går videre til Eksingedalen skule.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 128 innbyggere i 43 ruter.
Sammenlign Eksingedalen skule med andre barneskoler →
Sammenlign Eksingedalen skule med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.