Haddal skule er en barneskole (1.–7. trinn) i Ulstein med 50 elever. Med standardvektene får skolen 40 av 100 poeng og er nr. 3 av 4 barneskoler i Ulstein. Skolebidrag 1.–4. trinn 0,7 poeng mot 0,3 poeng i snitt for Ulstein. Skolebidrag 5.–7. trinn -1,4 poeng mot -0,8 poeng i snitt for Ulstein. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Haddal skule | Snitt Ulstein | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 0,7 poeng | 0,3 poeng | -0,1 poeng | +100 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -1,4 poeng | -0,8 poeng | -0,1 poeng | −81 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,97 | 4,13 | 4,08 | −4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,39 | 4,41 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,55 | 3,86 | 3,86 | −8 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,61 | 3,60 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,66 | 3,94 | 3,86 | −7 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 6,6 elever/lærer | 10,2 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −36 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 9,7 elever/lærer | 12,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −25 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 91,8 % | 95,4 % | +9 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 50 elever | 178 elever | 350 elever | −72 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 757 innbyggere i 63 ruter.
Elevene går videre til Ulstein ungdomsskule.
Sammenlign Haddal skule med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.