Ulsteinvik barneskule er en barneskole (1.–7. trinn) i Ulstein med 447 elever. Med standardvektene får skolen 56 av 100 poeng og er nr. 2 av 4 barneskoler i Ulstein. Skolebidrag 1.–4. trinn -0,4 poeng mot 0,3 poeng i snitt for Ulstein. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,3 poeng mot -0,8 poeng i snitt for Ulstein. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Ulsteinvik barneskule | Snitt Ulstein | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,4 poeng | 0,3 poeng | -0,1 poeng | −214 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,3 poeng | -0,8 poeng | -0,1 poeng | +61 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 49,5 skalapoeng | 50,7 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,18 | 4,13 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,46 | 4,41 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,94 | 3,86 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,66 | 3,60 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,08 | 3,94 | 3,86 | +4 % |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 13,4 % | 13,4 % | 18,0 % | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 13,1 elever/lærer | 10,2 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | +28 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 17,5 elever/lærer | 12,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +36 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 94,4 % | 91,8 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 447 elever | 178 elever | 350 elever | +151 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 5 427 innbyggere i 64 ruter.
Elevene går videre til Ulstein ungdomsskule.
Sammenlign Ulsteinvik barneskule med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.