Ulstein skule er en barneskole (1.–7. trinn) i Ulstein med 84 elever. Med standardvektene får skolen 92 av 100 poeng og er nr. 1 av 4 barneskoler i Ulstein. Skolebidrag 1.–4. trinn 0,7 poeng mot 0,3 poeng i snitt for Ulstein. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,2 poeng mot -0,8 poeng i snitt for Ulstein. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Ulstein skule | Snitt Ulstein | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | 0,7 poeng | 0,3 poeng | -0,1 poeng | +100 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,2 poeng | -0,8 poeng | -0,1 poeng | +74 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 54,0 skalapoeng | 50,7 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | +7 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,23 | 4,13 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,53 | 4,41 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,00 | 3,86 | 3,86 | +4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,66 | 3,60 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,12 | 3,94 | 3,86 | +5 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 10,3 elever/lærer | 10,2 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | ≈ snittet |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 9,8 elever/lærer | 12,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −24 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 77,6 % | 91,8 % | 95,4 % | −15 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 84 elever | 178 elever | 350 elever | −53 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 878 innbyggere i 42 ruter.
Elevene går videre til Ulstein ungdomsskule.
Sammenlign Ulstein skule med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.