Holmstad skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Sortland med 39 elever. Lærertetthet 5.–7. 9,0 elever/lærer mot 14,0 elever/lærer i snitt for Sortland. Undervisning av kvalifiserte lærere 73,7 % mot 86,2 % i snitt for Sortland. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Holmstad skole | Snitt Sortland | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,66 | 3,94 | 4,08 | −7 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,95 | 4,23 | 4,34 | −7 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,35 | 3,67 | 3,86 | −9 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,48 | 3,47 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,78 | 3,79 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,8 elever/lærer | 12,1 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | ≈ snittet |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 9,0 elever/lærer | 14,0 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −36 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 73,7 % | 86,2 % | 95,4 % | −14 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 39 elever | 135 elever | 350 elever | −71 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 923 innbyggere i 168 ruter.
Elevene går videre til Sortland ungdomsskole.
Sammenlign Holmstad skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.