Strand skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Sortland med 91 elever. Med standardvektene får skolen 48 av 100 poeng og er nr. 4 av 5 barneskoler i Sortland. Skolebidrag 1.–4. trinn -1,9 poeng mot 0,8 poeng i snitt for Sortland. Skolebidrag 5.–7. trinn -0,4 poeng mot -1,8 poeng i snitt for Sortland. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Strand skole | Snitt Sortland | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -1,9 poeng | 0,8 poeng | -0,1 poeng | −326 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,4 poeng | -1,8 poeng | -0,1 poeng | +78 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 47,3 skalapoeng | 50,0 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | −5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,90 | 3,94 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,19 | 4,23 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,78 | 3,67 | 3,86 | +3 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,50 | 3,47 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,78 | 3,79 | 3,86 | ≈ snittet |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 42,9 % | 32,8 % | 18,0 % | +31 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,7 elever/lærer | 12,1 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −3 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 12,3 elever/lærer | 14,0 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −12 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 98,8 % | 86,2 % | 95,4 % | +15 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 91 elever | 135 elever | 350 elever | −32 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 001 innbyggere i 56 ruter.
Elevene går videre til Sortland ungdomsskole.
Sammenlign Strand skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.