Sigerfjord skole er en barneskole (1.–7. trinn) i Sortland med 95 elever. Med standardvektene får skolen 31 av 100 poeng og er nr. 5 av 5 barneskoler i Sortland. Skolebidrag 1.–4. trinn -0,6 poeng mot 0,8 poeng i snitt for Sortland. Andel mobbet 5.–7. trinn 41,2 % mot 32,8 % i snitt for Sortland. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Sigerfjord skole | Snitt Sortland | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Skolebidrag 1.–4. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -0,6 poeng | 0,8 poeng | -0,1 poeng | −171 % |
| Skolebidrag 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | -2,2 poeng | -1,8 poeng | -0,1 poeng | −24 % |
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 47,8 skalapoeng | 50,0 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | −4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,93 | 3,94 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,21 | 4,23 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,66 | 3,67 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,36 | 3,47 | 3,53 | −3 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,60 | 3,79 | 3,86 | −5 % |
| Andel mobbet 5.–7. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 41,2 % | 32,8 % | 18,0 % | +26 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 12,1 elever/lærer | 12,1 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | ≈ snittet |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 17,2 elever/lærer | 14,0 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +23 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 72,8 % | 86,2 % | 95,4 % | −16 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 95 elever | 135 elever | 350 elever | −29 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 1 126 innbyggere i 85 ruter.
Elevene går videre til Sortland ungdomsskole.
Sammenlign Sigerfjord skole med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.