Indre Hafslo oppvekstsenter skule er en barneskole (1.–7. trinn) i Luster med 46 elever. Lærertetthet 5.–7. 12,1 elever/lærer mot 10,6 elever/lærer i snitt for Luster. Undervisning av kvalifiserte lærere 100,0 % mot 92,4 % i snitt for Luster. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Indre Hafslo oppvekstsenter skule | Snitt Luster | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Nasjonale prøver 5. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 46,0 skalapoeng | 48,9 skalapoeng | 49,5 skalapoeng | −6 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,80 | 4,00 | 4,08 | −5 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,50 | 4,42 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,90 | 3,92 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,70 | 3,48 | 3,53 | +6 % |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 10,0 elever/lærer | 9,9 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | ≈ snittet |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 12,1 elever/lærer | 10,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +14 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 92,4 % | 95,4 % | +8 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 46 elever | 75 elever | 350 elever | −39 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 455 innbyggere i 97 ruter.
Elevene går videre til Luster ungdomsskule.
Sammenlign Indre Hafslo oppvekstsenter skule med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.