Luster oppvekstsenter skule er en barneskole (1.–7. trinn) i Luster med 51 elever. Undervisning av kvalifiserte lærere 73,9 % mot 92,4 % i snitt for Luster. Lærertetthet 1.–4. 8,3 elever/lærer mot 9,9 elever/lærer i snitt for Luster. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Luster oppvekstsenter skule | Snitt Luster | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,11 | 4,00 | 4,08 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,48 | 4,42 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,77 | 3,92 | 3,86 | −4 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,48 | 3,48 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,89 | 3,87 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 8,3 elever/lærer | 9,9 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −16 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 11,0 elever/lærer | 10,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +3 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 73,9 % | 92,4 % | 95,4 % | −20 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 51 elever | 75 elever | 350 elever | −32 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 517 innbyggere i 91 ruter.
Elevene går videre til Luster ungdomsskule.
Sammenlign Luster oppvekstsenter skule med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.