Skjolden oppvekstsenter skule er en barneskole (1.–7. trinn) i Luster med 19 elever. Lærertetthet 1.–4. 6,9 elever/lærer mot 9,9 elever/lærer i snitt for Luster. Lærertetthet 5.–7. 7,5 elever/lærer mot 10,6 elever/lærer i snitt for Luster. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Skjolden oppvekstsenter skule | Snitt Luster | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,75 | 4,00 | 4,08 | −6 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,34 | 4,42 | 4,34 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,86 | 3,92 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,14 | 3,48 | 3,53 | −10 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,76 | 3,87 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 6,9 elever/lærer | 9,9 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −30 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 7,5 elever/lærer | 10,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −29 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 96,2 % | 92,4 % | 95,4 % | +4 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 19 elever | 75 elever | 350 elever | −75 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 429 innbyggere i 55 ruter.
Sammenlign Skjolden oppvekstsenter skule med andre barneskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.