Jøa barne- og ungdomsskole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Namsos med 41 elever. Lærertetthet 1.–4. 7,7 elever/lærer mot 11,4 elever/lærer i snitt for Namsos. Lærertetthet 8.–10. 9,8 elever/lærer mot 13,5 elever/lærer i snitt for Namsos. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Jøa barne- og ungdomsskole | Snitt Namsos | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Elevundersøkelsen 5.–7.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,33 | 3,95 | 4,08 | −16 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,37 | 4,23 | 4,34 | +3 % |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,63 | 3,72 | 3,86 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,50 | 3,53 | 3,53 | ≈ snittet |
| Elevundersøkelsen 5.–7.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,65 | 3,72 | 3,86 | ≈ snittet |
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 7,7 elever/lærer | 11,4 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −33 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 12,6 elever/lærer | 15,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −19 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 86,7 % | 94,0 % | 95,4 % | −8 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 41 elever | 139 elever | 350 elever | −70 % |
| Indikator | Jøa barne- og ungdomsskole | Snitt Namsos | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 9,8 elever/lærer | 13,5 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −27 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 86,7 % | 95,1 % | 95,4 % | −9 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 41 elever | 117 elever | 350 elever | −65 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 625 innbyggere i 163 ruter.
Elevene går videre til Jøa barne- og ungdomsskole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 626 innbyggere i 164 ruter.
Sammenlign Jøa barne- og ungdomsskole med andre barneskoler →
Sammenlign Jøa barne- og ungdomsskole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.