Statland skole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Namsos med 17 elever. Lærertetthet 5.–7. 5,9 elever/lærer mot 15,6 elever/lærer i snitt for Namsos. Lærertetthet 1.–4. 4,7 elever/lærer mot 11,4 elever/lærer i snitt for Namsos. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Statland skole | Snitt Namsos | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 4,7 elever/lærer | 11,4 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −59 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 5,9 elever/lærer | 15,6 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −62 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 90,2 % | 94,0 % | 95,4 % | −4 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 17 elever | 139 elever | 350 elever | −88 % |
| Indikator | Statland skole | Snitt Namsos | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 6,3 elever/lærer | 13,5 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −53 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 90,2 % | 95,1 % | 95,4 % | −5 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 17 elever | 117 elever | 350 elever | −86 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 242 innbyggere i 56 ruter.
Elevene går videre til Statland skole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 242 innbyggere i 56 ruter.
Sammenlign Statland skole med andre barneskoler →
Sammenlign Statland skole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.