Kjerringøy oppvekstsenter avd skole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Bodø med 20 elever. Lærertetthet 5.–7. 7,7 elever/lærer mot 14,9 elever/lærer i snitt for Bodø. Lærertetthet 1.–4. 7,0 elever/lærer mot 12,6 elever/lærer i snitt for Bodø. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Kjerringøy oppvekstsenter avd skole | Snitt Bodø | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 7,0 elever/lærer | 12,6 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −44 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 7,7 elever/lærer | 14,9 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −48 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 98,6 % | 97,5 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 20 elever | 252 elever | 350 elever | −92 % |
| Indikator | Kjerringøy oppvekstsenter avd skole | Snitt Bodø | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 47,0 poeng | 43,2 poeng | 42,5 poeng | +9 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,22 | 3,90 | 4,01 | −17 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,42 | 4,02 | 4,02 | −15 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,55 | 3,78 | 3,81 | −6 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 2,57 | 3,21 | 3,27 | −20 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,18 | 3,68 | 3,72 | −14 % |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 8,2 elever/lærer | 13,3 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −39 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 98,6 % | 96,1 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 20 elever | 260 elever | 350 elever | −92 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 338 innbyggere i 70 ruter.
Elevene går videre til Kjerringøy oppvekstsenter avd skole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 440 innbyggere i 81 ruter.
Sammenlign Kjerringøy oppvekstsenter avd skole med andre barneskoler →
Sammenlign Kjerringøy oppvekstsenter avd skole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.