Kvarøy oppvekstsenter skole er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Lurøy med 17 elever. Lærertetthet 5.–7. 76,8 elever/lærer mot 23,8 elever/lærer i snitt for Lurøy. Lærertetthet 1.–4. 4,6 elever/lærer mot 7,8 elever/lærer i snitt for Lurøy. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Kvarøy oppvekstsenter skole | Snitt Lurøy | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 4,6 elever/lærer | 7,8 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −41 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 76,8 elever/lærer | 23,8 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +222 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 89,3 % | 95,4 % | +12 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 17 elever | 40 elever | 350 elever | −57 % |
| Indikator | Kvarøy oppvekstsenter skole | Snitt Lurøy | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 5,3 elever/lærer | 8,5 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −38 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 89,3 % | 95,4 % | +12 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 17 elever | 40 elever | 350 elever | −57 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 466 innbyggere i 60 ruter.
Elevene går videre til Kvarøy oppvekstsenter skole.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 466 innbyggere i 60 ruter.
Sammenlign Kvarøy oppvekstsenter skole med andre barneskoler →
Sammenlign Kvarøy oppvekstsenter skole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.