Lillehammer læringssenter er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Lillehammer med 26 elever. Lærertetthet 5.–7. 106,8 elever/lærer mot 29,0 elever/lærer i snitt for Lillehammer. Lærertetthet 8.–10. 446,2 elever/lærer mot 161,0 elever/lærer i snitt for Lillehammer. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Lillehammer læringssenter | Snitt Lillehammer | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 8,9 elever/lærer | 13,4 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −33 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 106,8 elever/lærer | 29,0 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | +268 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 94,0 % | 98,7 % | 95,4 % | −5 % |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 26 elever | 241 elever | 350 elever | −89 % |
| Indikator | Lillehammer læringssenter | Snitt Lillehammer | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 446,2 elever/lærer | 161,0 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | +177 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 94,0 % | 96,7 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 26 elever | 242 elever | 350 elever | −89 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 7 490 innbyggere i 74 ruter.
Elevene går videre til Lillehammer læringssenter.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 7 883 innbyggere i 119 ruter.
Sammenlign Lillehammer læringssenter med andre barneskoler →
Sammenlign Lillehammer læringssenter med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.