Lunderød skole og ressurssenter er en barne- og ungdomsskole (1.–10. trinn) i Arendal med 40 elever. Lærertetthet 1.–4. 0,0 elever/lærer mot 13,5 elever/lærer i snitt for Arendal. Lærertetthet 5.–7. 0,0 elever/lærer mot 16,7 elever/lærer i snitt for Arendal. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Lunderød skole og ressurssenter | Snitt Arendal | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 1.–4.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 0,0 elever/lærer | 13,5 elever/lærer | 12,7 elever/lærer | −100 % |
| Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 0,0 elever/lærer | 16,7 elever/lærer | 15,2 elever/lærer | −100 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 98,6 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 40 elever | 292 elever | 350 elever | −86 % |
| Indikator | Lunderød skole og ressurssenter | Snitt Arendal | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 0,0 elever/lærer | 16,0 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | −100 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 100,0 % | 99,1 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 40 elever | 410 elever | 350 elever | −90 % |
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 2 549 innbyggere i 117 ruter.
Elevene går videre til Lunderød skole og ressurssenter.
Anslått etter avstand – kommunen publiserer ikke inntaksområder som åpne data. 3 053 innbyggere i 148 ruter.
Sammenlign Lunderød skole og ressurssenter med andre barneskoler →
Sammenlign Lunderød skole og ressurssenter med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.