Midtstuen skole er en ungdomsskole (8.–10. trinn) i Oslo med 531 elever. Med standardvektene får skolen 93 av 100 poeng og er nr. 1 av 53 ungdomsskoler i Oslo. Andel mobbet 8.–10. trinn 8,1 % mot 12,7 % i snitt for Oslo. Nasjonale prøver 9. trinn 61,8 skalapoeng mot 55,0 skalapoeng i snitt for Oslo. Rå prøveresultater følger i stor grad elevenes bakgrunn; skolebidrag er justert for det og har derfor høyest vekt.
| Indikator | Midtstuen skole | Snitt Oslo | Snitt Norge | Avvik |
|---|---|---|---|---|
| Nasjonale prøver 8. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 55,8 skalapoeng | 51,6 skalapoeng | 49,0 skalapoeng | +8 % |
| Nasjonale prøver 9. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 61,8 skalapoeng | 55,0 skalapoeng | 52,8 skalapoeng | +12 % |
| GrunnskolepoengiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 48,6 poeng | 43,9 poeng | 42,5 poeng | +11 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,39 | 4,16 | 4,01 | +6 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: Støtte fra læreriKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,20 | 4,02 | 4,02 | +4 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MestringiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,08 | 3,96 | 3,81 | +3 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: MotivasjoniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 3,78 | 3,45 | 3,27 | +10 % |
| Elevundersøkelsen 8.–10.: LæringskulturiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 4,08 | 3,79 | 3,72 | +8 % |
| Andel mobbet 8.–10. trinniKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | 8,1 % | 12,7 % | 13,6 % | −36 % |
| Lærertetthet 8.–10.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 18,6 elever/lærer | 17,8 elever/lærer | 14,8 elever/lærer | +5 % |
| Undervisning av kvalifiserte lærereiKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | 95,9 % | 97,0 % | 95,4 % | ≈ snittet |
| Antall eleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | 531 elever | 529 elever | 350 elever | ≈ snittet |
Etter kommunens inntaksområder. 23 003 innbyggere i 150 ruter.
Sammenlign Midtstuen skole med andre ungdomsskoler →
Kilder: Utdanningsdirektoratet (skoleporten/statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD. Femårs glidende gjennomsnitt der serier finnes; små tall er undertrykt av Udir.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.