124 barneskoler i Agder med skolebidrag, nasjonale prøver, Elevundersøkelsen, mobbing, lærertetthet og kvalifiserte lærere fra Utdanningsdirektoratet. Velg inntil fem og se dem side om side. Søylene viser hvor barneskolen ligger blant alle barneskoler i Norge; poengene bruker Flyttekarts standardvekter.
Huk av inntil fem i tabellen eller trykk på dem i kartet og velg «Legg til i sammenligningen» (eller søk – også fra andre kommuner) og trykk «Sammenlign». Sammenligningen åpnes i en boks; «Start på nytt» nullstiller. Lenken i adressefeltet husker utvalget og vektene.
Laster …
Sortert etter poengsum med standardvektene. Tallene er snitt over inntil fem skoleår (2021-22 til 2025-26) (124 skoler). I sammenligningen kan du bytte til bare nyeste årstall.
| Skole | Poeng | Skolebidrag 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2020–2025) | Nasj. prøver 5.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | TrivseliKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | MobbetiKilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen (2021–2026) | Lærertetthet 5.–7.iKilde: Utdanningsdirektoratet, statistikkportalen (2021–2026) | EleveriKilde: Nasjonalt skoleregister (Udir) (2026) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinlog skule Kvinesdal | 87 nr. 1 av 100 | 2,8 poeng | – | 4,16 | – | 9,0/lærer | 65 | |
| Tordenskjoldsgate skole Kristiansand | 74 nr. 2 av 100 | 0,1 poeng | 51,9 skalapoeng | 4,34 | 4,8 % | 17,1/lærer | 144 | |
| Valle skule Valle | 74 nr. 3 av 100 | 2,9 poeng | – | 4,05 | – | 10,3/lærer | 105 | |
| Roligheden skole Barne-/Ungdomstrinnet Arendal | 70 nr. 4 av 100 | 2,5 poeng | 50,4 skalapoeng | 4,20 | 17,5 % | 19,2/lærer | 505 | |
| Flosta skole Arendal | 69 nr. 5 av 100 | 0,4 poeng | 51,4 skalapoeng | 4,20 | – | 11,2/lærer | 81 | |
| Hisøy skole 1-10 Skoler Arendal | 68 nr. 6 av 100 | 1,7 poeng | 50,8 skalapoeng | 4,24 | 18,6 % | 18,4/lærer | 441 | |
| Odderhei skole Kristiansand | 68 nr. 7 av 100 | 0,4 poeng | 50,8 skalapoeng | 4,41 | 7,7 % | 18,4/lærer | 336 | |
| Kringsjå skole Kristiansand | 67 nr. 8 av 100 | -0,3 poeng | 53,8 skalapoeng | 4,19 | 16,7 % | 17,9/lærer | 230 | |
| Evje barneskule Evje og Hornnes | 66 nr. 9 av 100 | 0,3 poeng | 49,4 skalapoeng | 4,27 | – | 14,3/lærer | 213 | |
| Sunde skole Flekkefjord | 66 nr. 10 av 100 | 1,0 poeng | 49,4 skalapoeng | 4,22 | 11,7 % | 18,6/lærer | 440 | |
| Holviga barneskole Grimstad | 64 nr. 11 av 100 | 1,1 poeng | 50,2 skalapoeng | 4,17 | 8,5 % | 15,6/lærer | 419 | |
| Fagerholt skole Kristiansand | 63 nr. 12 av 100 | -0,4 poeng | 51,4 skalapoeng | 4,25 | 13,6 % | 17,0/lærer | 539 | |
| Eydehavn skole Arendal | 62 nr. 13 av 100 | 0,8 poeng | 49,2 skalapoeng | 4,32 | – | 16,5/lærer | 146 | |
| Karl Johans Minne skole Kristiansand | 62 nr. 14 av 100 | -0,9 poeng | 50,7 skalapoeng | 4,28 | 18,8 % | 15,5/lærer | 205 | |
| Langenes skole Kristiansand | 62 nr. 15 av 100 | 0,7 poeng | 48,6 skalapoeng | 4,40 | 8,8 % | 19,1/lærer | 246 | |
| Nedenes skole Arendal | 62 nr. 16 av 100 | 1,5 poeng | 49,9 skalapoeng | 4,11 | 24,3 % | 19,3/lærer | 487 | |
| Lovisenlund skole Kristiansand | 60 nr. 17 av 100 | -1,2 poeng | 52,9 skalapoeng | 4,26 | 14,7 % | 17,6/lærer | 422 | |
| Solholmen skole Kristiansand | 60 nr. 18 av 100 | -0,2 poeng | 52,2 skalapoeng | 4,13 | 17,4 % | 16,5/lærer | 213 | |
| Vegårshei skule Vegårshei | 60 nr. 19 av 100 | 1,3 poeng | 49,8 skalapoeng | 4,08 | – | 16,2/lærer | 281 | |
| Vågsbygd skole Kristiansand | 60 nr. 20 av 100 | -0,6 poeng | 50,5 skalapoeng | 4,19 | 17,4 % | 14,5/lærer | 454 | |
| Sjøstrand skole Kristiansand | 59 nr. 21 av 100 | -1,5 poeng | 51,8 skalapoeng | 4,29 | 14,5 % | 16,6/lærer | 290 | |
| Vanse skole Farsund | 59 nr. 22 av 100 | -0,7 poeng | 49,4 skalapoeng | 4,24 | 6,3 % | 18,0/lærer | 316 | |
| Furulunden skole Lindesnes | 58 nr. 23 av 100 | -0,4 poeng | 49,7 skalapoeng | 4,25 | 14,6 % | 19,1/lærer | 513 | |
| Lillesand kommune - Høvåg skole Lillesand | 58 nr. 24 av 100 | 1,6 poeng | 47,8 skalapoeng | 4,20 | – | 19,0/lærer | 214 | |
| Presteheia skole Kristiansand | 58 nr. 25 av 100 | -0,2 poeng | 50,9 skalapoeng | 4,30 | 14,7 % | 17,8/lærer | 381 | |
| Risør barneskole Risør | 58 nr. 26 av 100 | -0,2 poeng | 50,8 skalapoeng | 4,19 | 11,2 % | 25,9/lærer | 312 | |
| Stinta skole barne- og Ungdomstrinnet Arendal | 58 nr. 27 av 100 | 1,4 poeng | 48,2 skalapoeng | 4,19 | 24,4 % | 19,1/lærer | 528 | |
| Strømme skole Kristiansand | 58 nr. 28 av 100 | -1,4 poeng | 50,4 skalapoeng | 4,31 | 15,4 % | 17,0/lærer | 353 | |
| Eide skole Grimstad | 57 nr. 29 av 100 | -1,6 poeng | 53,3 skalapoeng | 4,07 | – | 13,5/lærer | 95 | |
| Farsund barneskole Farsund | 57 nr. 30 av 100 | -0,2 poeng | 49,7 skalapoeng | 4,13 | 8,8 % | 19,2/lærer | 336 | |
| Flekkerøy skole Kristiansand | 57 nr. 31 av 100 | -0,5 poeng | 49,8 skalapoeng | 4,25 | 14,2 % | 18,5/lærer | 347 | |
| Lillesand kommune - Brentemoen skole Lillesand | 57 nr. 32 av 100 | -0,1 poeng | 48,2 skalapoeng | 4,37 | 28,6 % | 16,2/lærer | 143 | |
| Myra skole Arendal | 57 nr. 33 av 100 | 1,0 poeng | 48,5 skalapoeng | 4,24 | 17,6 % | 18,8/lærer | 204 | |
| Brattbakken skole Kristiansand | 56 nr. 34 av 100 | -0,2 poeng | 48,7 skalapoeng | 4,25 | 14,8 % | 18,5/lærer | 273 | |
| Hellemyr skole Kristiansand | 56 nr. 35 av 100 | -0,5 poeng | 48,0 skalapoeng | 4,37 | 13,7 % | 15,5/lærer | 386 | |
| Ime skole Lindesnes | 56 nr. 36 av 100 | -0,5 poeng | 49,7 skalapoeng | 4,14 | 14,9 % | 18,0/lærer | 329 | |
| Krossen skole Kristiansand | 56 nr. 37 av 100 | 0,0 poeng | 49,7 skalapoeng | 4,11 | – | 15,3/lærer | 81 | |
| Nygård skole Kristiansand | 56 nr. 38 av 100 | 0,9 poeng | 47,2 skalapoeng | 4,19 | 15,8 % | 18,8/lærer | 342 | |
| Strømmen oppvekstsenter avd skole Arendal | 56 nr. 39 av 100 | 0,7 poeng | 48,1 skalapoeng | 4,24 | 21,7 % | 19,5/lærer | 137 | |
| Torridal skole Kristiansand | 56 nr. 40 av 100 | -0,7 poeng | 50,1 skalapoeng | 4,24 | 18,4 % | 17,5/lærer | 347 | |
| Wilds Minne skole Kristiansand | 56 nr. 41 av 100 | -0,3 poeng | 49,0 skalapoeng | 4,20 | 14,2 % | 18,3/lærer | 390 | |
| Kollemo skule Hægebostad | 55 nr. 42 av 100 | -0,2 poeng | 49,1 skalapoeng | 4,10 | – | 14,0/lærer | 87 | |
| Fjære barneskole Grimstad | 54 nr. 43 av 100 | -0,7 poeng | 49,5 skalapoeng | 4,24 | 8,0 % | 20,0/lærer | 285 | |
| Jappa skole Grimstad | 54 nr. 44 av 100 | -0,0 poeng | 47,5 skalapoeng | 4,18 | 13,5 % | 18,1/lærer | 309 | |
| Mosby oppvekssenter skole Kristiansand | 54 nr. 45 av 100 | -1,2 poeng | 51,2 skalapoeng | 4,22 | 21,1 % | 16,3/lærer | 222 | |
| Slettheia skole Kristiansand | 54 nr. 46 av 100 | 0,1 poeng | 46,8 skalapoeng | 4,18 | 19,8 % | 15,9/lærer | 323 | |
| Voiebyen skole Kristiansand | 54 nr. 47 av 100 | 0,3 poeng | 46,6 skalapoeng | 4,26 | 16,0 % | 16,4/lærer | 286 | |
| Abel skole Gjerstad | 53 nr. 48 av 100 | 1,6 poeng | 47,2 skalapoeng | 4,09 | 37,5 % | 15,2/lærer | 243 | |
| Asdal skole Arendal | 53 nr. 49 av 100 | -0,7 poeng | 49,7 skalapoeng | 4,10 | 13,6 % | 18,5/lærer | 464 | |
| Froland barneskole Froland | 53 nr. 50 av 100 | -0,0 poeng | – | 4,07 | 10,9 % | 17,1/lærer | 435 | |
| Lillesand kommune - Borkedalen skole Lillesand | 53 nr. 51 av 100 | 0,2 poeng | 50,1 skalapoeng | 4,11 | 16,1 % | 18,2/lærer | 352 | |
| Kvarstein skole Vennesla | 52 nr. 52 av 100 | -4,0 poeng | 50,0 skalapoeng | 4,29 | 4,8 % | 14,8/lærer | 145 | |
| Tonstad skule Sirdal | 52 nr. 53 av 100 | 0,5 poeng | – | 4,13 | – | 14,9/lærer | 179 | |
| Eiken skule Hægebostad | 51 nr. 54 av 100 | -0,1 poeng | 48,1 skalapoeng | 4,05 | – | 12,9/lærer | 80 | |
| Frøysland skole Lindesnes | 51 nr. 55 av 100 | -0,0 poeng | 48,6 skalapoeng | 4,07 | 16,9 % | 15,9/lærer | 209 | |
| Lillesand kommune - Tingsaker skole Lillesand | 51 nr. 56 av 100 | -1,3 poeng | 50,3 skalapoeng | 4,15 | 14,3 % | 17,0/lærer | 267 | |
| Vardåsen skole Kristiansand | 51 nr. 57 av 100 | -0,5 poeng | 50,2 skalapoeng | 4,11 | 20,7 % | 18,6/lærer | 302 | |
| Vennesla skole Vennesla | 51 nr. 58 av 100 | -2,0 poeng | 49,2 skalapoeng | 4,35 | 15,4 % | 17,0/lærer | 488 | |
| Å barneskole Lyngdal | 51 nr. 59 av 100 | -1,4 poeng | 49,8 skalapoeng | 4,21 | 14,0 % | 15,8/lærer | 267 | |
| Åmli skule Åmli | 51 nr. 60 av 100 | 1,0 poeng | 48,0 skalapoeng | 4,10 | – | 16,5/lærer | 197 | |
| Birkenlund skole Arendal | 50 nr. 61 av 100 | 0,9 poeng | 46,8 skalapoeng | 4,07 | 17,0 % | 17,2/lærer | 416 | |
| Tvedestrand barneskole Tvedestrand | 50 nr. 62 av 100 | -0,2 poeng | 49,3 skalapoeng | 4,02 | 15,3 % | 13,9/lærer | 410 | |
| Berge barneskole Lyngdal | 49 nr. 63 av 100 | -1,0 poeng | 48,8 skalapoeng | 4,20 | 13,0 % | 17,5/lærer | 309 | |
| Borhaug skole Farsund | 49 nr. 64 av 100 | -1,0 poeng | 51,0 skalapoeng | 4,05 | – | 12,7/lærer | 109 | |
| Sira skole Flekkefjord | 49 nr. 65 av 100 | -1,9 poeng | 49,0 skalapoeng | 4,12 | – | 10,9/lærer | 66 | |
| Skarpengland skole Vennesla | 49 nr. 66 av 100 | -0,7 poeng | 49,8 skalapoeng | 4,09 | 27,3 % | 15,2/lærer | 324 | |
| Rykene oppvekstsenter avd skole Arendal | 48 nr. 67 av 100 | -3,3 poeng | 49,4 skalapoeng | 4,25 | 12,0 % | 17,1/lærer | 137 | |
| Justvik skole Kristiansand | 47 nr. 68 av 100 | -0,5 poeng | 49,2 skalapoeng | 4,11 | 22,2 % | 18,5/lærer | 201 | |
| Konsmo skole Lyngdal | 47 nr. 69 av 100 | -3,5 poeng | 52,7 skalapoeng | 4,09 | – | 13,5/lærer | 91 | |
| Byremo barneskule Lyngdal | 46 nr. 70 av 100 | -2,1 poeng | 49,7 skalapoeng | 4,11 | – | 12,5/lærer | 75 | |
| Fevik skole Grimstad | 46 nr. 71 av 100 | 0,0 poeng | 49,1 skalapoeng | 4,10 | 23,6 % | 20,8/lærer | 604 | |
| Karuss skole Kristiansand | 46 nr. 72 av 100 | -0,8 poeng | 48,8 skalapoeng | 4,10 | 36,3 % | 15,4/lærer | 399 | |
| Liknes skole Kvinesdal | 46 nr. 73 av 100 | -2,3 poeng | 49,4 skalapoeng | 4,17 | 15,4 % | 15,5/lærer | 278 | |
| Birkeland skole Birkenes | 45 nr. 74 av 100 | 0,4 poeng | 46,3 skalapoeng | 4,23 | – | 19,6/lærer | 451 | |
| Landvik skole Grimstad | 45 nr. 75 av 100 | -0,2 poeng | 48,6 skalapoeng | 4,04 | 10,6 % | 20,9/lærer | 385 | |
| Spangereid skole Lindesnes | 45 nr. 76 av 100 | -2,7 poeng | 50,2 skalapoeng | 4,20 | – | 17,3/lærer | 116 | |
| Søndeled skole Risør | 45 nr. 77 av 100 | -0,5 poeng | 49,0 skalapoeng | 3,90 | – | 15,0/lærer | 81 | |
| Tunballen skole Kristiansand | 45 nr. 78 av 100 | -1,4 poeng | 48,0 skalapoeng | 4,11 | 19,2 % | 17,1/lærer | 422 | |
| Nesheim skole Arendal | 44 nr. 79 av 100 | -2,9 poeng | 49,8 skalapoeng | 4,07 | – | 14,6/lærer | 94 | |
| Sandnes skole Arendal | 44 nr. 80 av 100 | -0,1 poeng | 47,6 skalapoeng | 4,04 | 24,1 % | 15,1/lærer | 180 | |
| Ve skole Kristiansand | 44 nr. 81 av 100 | -0,3 poeng | 48,0 skalapoeng | 4,02 | 23,2 % | 18,1/lærer | 376 | |
| Lunde skole Kristiansand | 43 nr. 82 av 100 | -0,5 poeng | 48,4 skalapoeng | 4,04 | 26,5 % | 18,7/lærer | 352 | |
| Vesterdalen skole Kvinesdal | 43 nr. 83 av 100 | -1,5 poeng | – | 3,92 | – | 10,6/lærer | 50 | |
| Moltemyr skole Arendal | 42 nr. 84 av 100 | 1,4 poeng | 43,4 skalapoeng | 3,96 | 33,1 % | 16,3/lærer | 341 | |
| Eikeland oppvekstsenter Avdeling skole Vennesla | 41 nr. 85 av 100 | -2,0 poeng | 41,2 skalapoeng | 4,25 | – | 11,2/lærer | 77 | |
| Finsland skole Kristiansand | 41 nr. 86 av 100 | 0,2 poeng | 47,4 skalapoeng | 4,05 | – | 12,2/lærer | 141 | |
| Frivoll skole Grimstad | 41 nr. 87 av 100 | -2,4 poeng | 49,8 skalapoeng | 3,84 | 18,2 % | 18,8/lærer | 138 | |
| Iveland skole Iveland | 41 nr. 88 av 100 | 0,8 poeng | 46,6 skalapoeng | 3,87 | 31,6 % | 14,4/lærer | 200 | |
| Moseidmoen skole Vennesla | 41 nr. 89 av 100 | -1,6 poeng | 45,9 skalapoeng | 4,27 | 15,2 % | 16,6/lærer | 316 | |
| Nyplass skole Lindesnes | 41 nr. 90 av 100 | -0,5 poeng | 46,6 skalapoeng | 4,01 | 13,5 % | 16,0/lærer | 274 | |
| Holum skole Lindesnes | 40 nr. 91 av 100 | -2,8 poeng | 48,8 skalapoeng | 4,28 | – | 18,5/lærer | 127 | |
| Årnes skole Lyngdal | 39 nr. 92 av 100 | -0,6 poeng | 48,1 skalapoeng | 4,00 | – | 13,4/lærer | 119 | |
| Feda skole Kvinesdal | 37 nr. 93 av 100 | -2,9 poeng | 51,8 skalapoeng | 3,74 | – | 15,1/lærer | 63 | |
| Stuenes skole barne- og Ungdomstrinn Arendal | 37 nr. 94 av 100 | 0,2 poeng | 45,3 skalapoeng | 3,90 | 25,4 % | 26,0/lærer | 471 | |
| Hornnes barneskule Evje og Hornnes | 35 nr. 95 av 100 | -1,1 poeng | 48,7 skalapoeng | 3,60 | – | 13,3/lærer | 97 | |
| Kristiansand Internasjonale skole Kristiansand | 35 nr. 96 av 100 | – | 52,0 skalapoeng | 3,66 | 36,2 % | 20,1/lærer | 199 | |
| Rosseland skole Kristiansand | 34 nr. 97 av 100 | -1,6 poeng | 47,4 skalapoeng | 3,87 | 38,5 % | 15,5/lærer | 91 | |
| Åseral barne- og ungdomsskule Åseral | 31 nr. 98 av 100 | -0,8 poeng | 45,7 skalapoeng | 3,76 | – | 9,6/lærer | 109 | |
| Øyslebø skole Lindesnes | 31 nr. 99 av 100 | -2,4 poeng | 49,1 skalapoeng | 3,86 | – | 12,4/lærer | 86 | |
| Austerdalen skole Kvinesdal | 30 nr. 100 av 100 | -3,6 poeng | 45,6 skalapoeng | 4,21 | – | 15,3/lærer | 68 | |
| Bjelland skole Lindesnes | – | – | – | 4,09 | – | 10,9/lærer | 35 | |
| Blakstadheia skole avd skole Froland | – | – | – | – | – | – | 73 | |
| Bygland skule Bygland | – | – | – | 3,18 | – | 10,9/lærer | 75 | |
| Byglandsfjord skule Bygland | – | – | – | 3,91 | – | 11,5/lærer | 43 | |
| Bykle barne- og ungdomsskule Bykle | – | – | – | – | – | 6,5/lærer | 58 | |
| Engesland skole Birkenes | – | – | – | 4,16 | – | 8,5/lærer | 46 | |
| Fjellgardane skule Bykle | – | – | – | 4,00 | – | 8,5/lærer | 39 | |
| Gyland skole Flekkefjord | – | – | – | 4,09 | – | 8,5/lærer | 41 | |
| Hellemyr skole Kompetanse Kristiansand | – | – | – | – | – | 0,0/lærer | 27 | |
| Heståsen skole Kristiansand | – | – | – | – | – | – | 165 | |
| Hidra skole Flekkefjord | – | – | – | – | – | 8,8/lærer | 47 | |
| Hope oppvekstsenter Avdeling skole Risør | – | – | – | 4,10 | – | 12,4/lærer | 37 | |
| Krossen skole - Kompetanse Kristiansand | – | – | – | – | – | 0,0/lærer | 78 | |
| Kvås skole Lyngdal | – | – | – | 3,73 | – | 10,1/lærer | 42 | |
| Laudal skole Lindesnes | – | – | – | 4,00 | – | 9,7/lærer | 33 | |
| Lillesand kommune - Sentraladministrasjon skole Lillesand | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lindesnes læringssenter Lindesnes | – | – | – | – | – | 0,0/lærer | 18 | |
| Lunderød skole og ressurssenter Arendal | – | – | – | – | – | 0,0/lærer | 40 | |
| Mykland skole Froland | – | – | – | – | – | 5,9/lærer | 13 | |
| Sinnes skule Sirdal | – | – | – | 4,39 | – | 8,0/lærer | 48 | |
| Søyland skole Flekkefjord | – | – | – | – | – | – | 127 | |
| Valsvigveien skole Kristiansand | – | – | – | – | – | – | 144 | |
| Vestre Sandøya skole Tvedestrand | – | – | – | – | – | – | 10 | |
| Åsane skole Kristiansand | – | – | – | – | – | – | – |
Poeng: vektet snitt av indikatorene, normalisert mellom alle barneskoler i landet (2.–98. persentil), med standardvekter. Tallene er snitt over inntil fem skoleår (2021-22 til 2025-26); små tall er undertrykt av Udir. Enheter som mangler tall bak mer enn 40 % av vekten får ingen poengsum. Drar du i vektene i kartet, regnes poengene om, og lenken til sammenligningen tar vektene med.
Alle fylker og hele landet. Andre sammenligninger: videregående skoler · ungdomsskoler · barnehager.
Kilder: Utdanningsdirektoratet (statistikkportalen, Elevundersøkelsen, GSI), Nasjonalt skoleregister. NLOD.
Ingen garanti. Tallene er åpne offentlige data fra tredjeparter, gjengitt slik de er og sammenstilt automatisk fra mange databaser. Vi garanterer ikke at de er fullstendige, oppdaterte eller korrekte, og poengsummene er bare et hjelpemiddel etter valgte vekter, ikke en vurdering av enkeltboliger eller et råd om kjøp eller flytting. Kontroller alltid tallene hos kilden før du tar beslutninger. Bruk skjer på eget ansvar – se vilkårene.